![]() |
[Learn Turkish Home Page] [Beginners] [Table of Contents] [Questions or Comments] |
[Habibullah Speaks!] [Latest website updates] |
[Search the whole website] [Online Turkish word dictionary] |






| [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] | ||
|---|---|---|
| Turkish | English | Comments and Examples |
| A | ||
| açı (2k) | angle (the union of two rays which have the same end-point) | |
| (dar) açı (3k) | acute angle | |
| (dik) açı (2k) | right angle | |
| (doğru) açı (3k) | straight angle | |
| (geniş) açı (5k) | obtuse angle | |
| açı çiftleri (Only on CD) | angle pairs | |
| (bütünler) açılar (Only on CD) | supplementary angles | |
| (dışters) açılar (Only on CD) | alternate exterior angles | |
| (içters) açılar (Only on CD) | alternate interior angles | |
| (karşı durumlu) açılar (Only on CD) | consecutive interior angles. | |
| (komşu) açılar (Only on CD) | adjacent angles | |
| (ters) açılar (Only on CD) | vertical angles | |
| (tümler) açılar (Only on CD) | complementary angles | |
| (yöndeş) açılar (Only on CD) | corresponding angles | |
| açının başlangıç kenarı (Only on CD) | initial side of the angle | |
| açının bitiş kenarı (Only on CD) | terminal side of the angle | |
| açının derece cinsinden ölçümü (Only on CD) | degree-measure of the angle | |
| açının dış bölgesi (Only on CD) | exterior (region) of the angle | |
| açınun iç bölgesi (Only on CD) | interior (region) of the angle | |
| açının kenarları (Only on CD) | sides of the angle | |
| açının köşesi (Only on CD) | vertex of the angle | |
| asal sayı | prime number |

| [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] | ||
|---|---|---|
| Turkish | English | Comments and Examples |
| A | ||
| abelian group (Commutative group) | değişmeli grup | |
| abbreviate | kısaltmak | |
| abbreviation | kısaltma | |
| abscissa | apsis | |
| absolute | mutlak | |
| absolute constant | mutlak sabit | |
| absolute convergence | mutlak yakınsaklık | |
| absolute inequality | mutlak eşitsiılik | |
| absolute maximum (Iargest functional value) | fonksiyonun aldığı en büyük değer | |
| absolute minimum (smallest functional value) | fonksiyonun aldığı en küçük değer. | |
| absolutely convergent series | mutlak yakınsak seri | |
| accelerate | hızlanmak | |
| accelerated motion | hızlanan hareket | |
| uniformly | düzgün hızlanan hareket | |
| acceleration | ivme | |
| Acceleration of gravity | yerçekimi ivmesi | |
| accuracy | doğruluk | |
| accuracy of measurement | ölçmede doğruluk nispeti | |
| accurate | doğru/Tam | |
| accurately | doğru alarak / Tam olarak | |
| acute angle | dar açı | |
| acute triangle | dar üçgen | |
| add | toplamak | |
| addend | toplanan rakamlardan herbiri | |
| addition | toplama | |
| addtion of matrices | matrislerin toplaması | |
| addtion of vectors | vektörlerin toplaması | |
| additive identity | toplamada birim eleman |
